Signals
Funding rounds, acquisitions, partnerships, executive moves and launches from SEC filings, company press releases and our own reporting, with investors, locations and sources, ready to filter, follow and export.
Live feed · updated 10 minutes ago
Funding ·
SZNS Labs raised $4.8m in a debt and convertible offering, according to an SEC filing
- Company
- SZNS Labs
- Sector
- Enterprise Software
- Based in
- Reston, United States
- Raised
- $4.8m
- Source
- SEC Form D filing
Investors, the original source, company website and alerts for SZNS Labs are for Signals members. Follow companies, get alerts when they raise or hire, and export to your CRM.
Start monitoring, from $19 a month Create a free accountIs this your company? Publish your announcement on TechAnnouncer and reach the investors and buyers who follow Enterprise Software.
Signals by sector
+487 in the last 12 monthsSignal mix
- Product launch48%
- Funding21%
- Partnership11%
- Acquisition10%
- Executive hire6%
- Expansion2%
| Date | Company | Signal | Headline | Raised | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Isomorphic Labs | Funding | Isomorphic Labs announces $5 Billion Series C funding PR Newswire | $5bnSeries C | HealthTech | |
| Quorum CyberZurich, Switzerland | Acquisition | Quorum Cyber Completes Acquisition of Ontinue, Advancing Its Vision for Microsoft-First Autonomous Cyber Defense Target: Ontinue. PR Newswire | — | Cybersecurity | |
| WoolpertBarcelona, Spain | Acquisition | Woolpert Expands Global Data Center Practice with Acquisition of B-Global Tech PR Newswire | — | Data & Cloud | |
| Nextchem (MAIRE) | Acquisition | MAIRE: Nextchem (MAIRE) to acquire LNG process technologies from Chart Industries for $220 million Target: LNG process technologies. PR Newswire | — | Climate & Energy Tech | |
| Ursa Space SystemsIthaca, United States | Funding | Ursa Space Systems raised $12.1m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $12.1m | Deep Tech | |
| SZNS LabsReston, United States | Funding | SZNS Labs raised $4.8m in a debt and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $4.8m | Enterprise Software | |
| Tabi TechMiami, United States | Funding | Tabi Tech raised $3m in an equity and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $3m | Enterprise Software | |
| North BeamEl Segundo, United States | Funding | North Beam raised $14.5m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $14.5m | Enterprise Software | |
| Tabi TechMiami, United States | Funding | Tabi Tech raised $1m in a debt and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $1m | Enterprise Software | |
| Jonas DahlbergStockholm, Sweden | Executive hire | Jonas Dahlberg appointed CEO of Sinch PR Newswire | — | Devices & Hardware | |
| Accel-KKR and RS2 HealthcareMenlo Park, United States | Acquisition | Accel-KKR and RS2 Healthcare Partners Support Loftware's Acquisition of Seagull Software PR Newswire | — | HealthTech | |
| WesBanco | Executive hire | WesBanco, Inc. Appoints Matthew Coppola as Chief Credit Officer PR Newswire | — | FinTech |
See the latest 50 signals, free
Create a free account to see four times as many signals, follow companies and get an email when they raise, launch or hire.
Sources: SEC Form D filings, PR Newswire press releases, member announcements and TechAnnouncer reporting. Every signal links to its source.Read our methodology