Signals
Funding rounds, acquisitions, partnerships, executive moves and launches from SEC filings, company press releases and our own reporting, with investors, locations and sources, ready to filter, follow and export.
Live feed · updated 12 minutes ago
Funding ·
MTNTough raised $1.2m in an equity offering, according to an SEC filing
- Company
- MTNTough
- Sector
- Enterprise Software
- Based in
- Bozeman, United States
- Raised
- $1.2m
- Source
- SEC Form D filing
Investors, the original source, company website and alerts for MTNTough are for Signals members. Follow companies, get alerts when they raise or hire, and export to your CRM.
Start monitoring, from $19 a month Create a free accountIs this your company? Publish your announcement on TechAnnouncer and reach the investors and buyers who follow Enterprise Software.
Signals by sector
+611 in the last 12 monthsSignal mix
- Product launch42%
- Funding23%
- Partnership11%
- Acquisition10%
- Executive hire8%
- Expansion2%
| Date | Company | Signal | Headline | Raised | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| MTNToughBozeman, United States | Funding | MTNTough raised $1.2m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $1.2m | Enterprise Software | |
| BrightAIPalo Alto, United States | Funding | BrightAI raised $85.4m in an equity and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $85.4m | Enterprise Software | |
| PerpayPhiladelphia, United States | Funding | Perpay raised $21.7m in an equity and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $21.7m | Enterprise Software | |
| Engineered Arts Holding CompanyFalmouth, United Kingdom | Funding | Engineered Arts Holding Company raised $12m in a debt and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $12m | Enterprise Software | |
| Tydal TechnologiesCambridge, United States | Funding | Tydal Technologies raised $2m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $2m | Enterprise Software | |
| Maple Privacy LabsAustin, United States | Funding | Maple Privacy Labs raised $5.4m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $5.4m | Enterprise Software | |
| Nimble PrecisionMiddletown, United States | Funding | Nimble Precision raised $36m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $36m | Enterprise Software | |
| Sanctuary WealthMiami, United States | Funding | Sanctuary Wealth Secures $250 Million Commitment from Kennedy Lewis to Support Partner Firms at Every Stage of Their Growth and Evolution PR Newswire | $250m | FinTech | |
| Ampera, Inc. /GAAtlanta, United States | Funding | Ampera, Inc. /GA raised $2m in a convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $2m | Enterprise Software | |
| BlitzooMinnetonka, United States | Funding | Blitzoo raised $2.6m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $2.6m | Enterprise Software | |
| ZeelyWilmington, United States | Funding | Zeely raised $17.1m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $17.1m | Enterprise Software | |
| DuettiNew York, United States | Funding | Duetti Raises $665 Million to Support Independent Artists: NYSE Content Update PR Newswire | $665m | Deep Tech |
See the latest 50 signals, free
Create a free account to see four times as many signals, follow companies and get an email when they raise, launch or hire.
Sources: SEC Form D filings, PR Newswire press releases, member announcements and TechAnnouncer reporting. Every signal links to its source.Read our methodology