Signals
Funding rounds, acquisitions, partnerships, executive moves and launches from SEC filings, company press releases and our own reporting, with investors, locations and sources, ready to filter, follow and export.
Live feed · updated 18 minutes ago
Funding ·
Trinity AI Boston raised $6m in an equity offering, according to an SEC filing
- Company
- Trinity AI Boston
- Sector
- Artificial Intelligence
- Based in
- Andover, United States
- Raised
- $6m
- Source
- SEC Form D filing
Investors, the original source, company website and alerts for Trinity AI Boston are for Signals members. Follow companies, get alerts when they raise or hire, and export to your CRM.
Start monitoring, from $19 a month Create a free accountIs this your company? Publish your announcement on TechAnnouncer and reach the investors and buyers who follow Artificial Intelligence.
Signals by sector
+295 in the last 12 monthsSignal mix
- Product launch60%
- Funding14%
- Partnership10%
- Acquisition9%
- Executive hire3%
- Expansion2%
| Date | Company | Signal | Headline | Raised | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Automated Logic Signs AgreementKennesaw, United States | Acquisition | Automated Logic Signs Agreement to Acquire Logical Solutions, Inc. Target: Logical Solutions. PR Newswire | — | Devices & Hardware | |
| EastwallLakewood, United States | Funding | Eastwall raised $3.9m in an equity and convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $3.9m | Enterprise Software | |
| Hexagon LabsSan Francisco, United States | Funding | Hexagon Labs raised $5.8m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $5.8m | Enterprise Software | |
| Beacon Communications Expands in Illinois withDenver, United States | Acquisition | Beacon Communications Expands in Illinois with Acquisition of Low Voltage Solutions Inc., Broadening National Coverage to Chicago-Area Market PR Newswire | — | Devices & Hardware | |
| Trinity AI BostonAndover, United States | Funding | Trinity AI Boston raised $6m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $6m | Artificial Intelligence | |
| Evolutionary Operating SystemNew York, United States | Funding | Evolutionary Operating System raised $9m in a convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $9m | Enterprise Software | |
| Multiply LabsSan Francisco, United States | Funding | Multiply Labs raised $52.3m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $52.3m | Enterprise Software | |
| AccessIT Group | Executive hire | AccessIT Group Appoints Josh Locker as First-Ever Chief Growth Officer PR Newswire | — | Cybersecurity | |
| Primordial LabsNew Haven, United States | Funding | Primordial Labs raised $18.5m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $18.5m | Enterprise Software | |
| Priority SoftwareTel Aviv, Israel | Acquisition | Priority Software Expands its Business Management Portfolio with the Acquisition of Fireberry, Accelerating Its AI-First Vision for the Future of Business Management PR Newswire | — | Enterprise Software | |
| Harbinger | Funding | Harbinger Raises $240 Million Series D Funding Round, Led by Tiger Global Led by Tiger Global. PR Newswire | $240mSeries D | Artificial Intelligence | |
| Part IIChicago, United States | Funding | Part II raised $6.5m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $6.5m | Enterprise Software |
See the latest 50 signals, free
Create a free account to see four times as many signals, follow companies and get an email when they raise, launch or hire.
Sources: SEC Form D filings, PR Newswire press releases, member announcements and TechAnnouncer reporting. Every signal links to its source.Read our methodology