Signals
Funding rounds, acquisitions, partnerships, executive moves and launches from SEC filings, company press releases and our own reporting, with investors, locations and sources, ready to filter, follow and export.
Live feed · updated 56 minutes ago
Funding ·
Kunin Technologies raised $15.2m in an equity and SAFE offering, according to an SEC filing
- Company
- Kunin Technologies
- Sector
- Enterprise Software
- Based in
- Chattanooga, United States
- Raised
- $15.2m · SAFE
- Source
- SEC Form D filing
Investors, the original source, company website and alerts for Kunin Technologies are for Signals members. Follow companies, get alerts when they raise or hire, and export to your CRM.
Start monitoring, from $19 a month Create a free accountIs this your company? Publish your announcement on TechAnnouncer and reach the investors and buyers who follow Enterprise Software.
Signals by sector
+455 in the last 12 monthsSignal mix
- Product launch50%
- Funding20%
- Partnership11%
- Acquisition9%
- Executive hire6%
- Expansion2%
| Date | Company | Signal | Headline | Raised | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunin TechnologiesChattanooga, United States | Funding | Kunin Technologies raised $15.2m in an equity and SAFE offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $15.2mSAFE | Enterprise Software | |
| EatFutiDes Moines, United States | Funding | EatFuti raised $1.3m in an equity and SAFE offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $1.3mSAFE | Enterprise Software | |
| Nighthawk Flight SystemsVista, United States | Funding | Nighthawk Flight Systems raised $1.9m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $1.9m | Enterprise Software | |
| PangeAIPalo Alto, United States | Partnership | PangeAI Partners with Sky Blue Impact to Accelerate Data Center Site Analysis with Agentic Geospatial AI With Sky Blue Impact. PR Newswire | — | Artificial Intelligence | |
| EV LifeSacramento, United States | Funding | EV Life raised $7m in a private offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $7m | Mobility | |
| GalyMedford, United States | Funding | Galy raised $1m in a private offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $1m | Enterprise Software | |
| EcoSan Francisco, United States | Funding | Eco raised $6.5m in a convertible offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $6.5m | Enterprise Software | |
| Metabody HoldingsWest Valley City, United States | Funding | Metabody Holdings raised $5m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $5m | Enterprise Software | |
| Semifive | Funding | SEMIFIVE Secures KRW 178.4 Billion in Q3 New Orders, Up 437% YoY, Driving Order Backlog to Record High PR Newswire | $178.4bn | Devices & Hardware | |
| Andromeda RoboticsSan Francisco, United States | Funding | Andromeda Robotics raised $30m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $30m | Deep Tech | |
| FF EAI Robotics Ecosystem (FFR) | Acquisition | FF EAI Robotics Ecosystem (FFR) Announces 2026 Q3 Results, with Approximately $2.3 Million in Cumulative Revenue for Acquired Robotics Business Target: Robotics Business. PR Newswire | — | Deep Tech | |
| fal - Features & LabelsSan Francisco, United States | Funding | fal - Features & Labels raised $350m in an equity offering, according to an SEC filing SEC Form D filing | $350m | Enterprise Software |
See the latest 50 signals, free
Create a free account to see four times as many signals, follow companies and get an email when they raise, launch or hire.
Sources: SEC Form D filings, PR Newswire press releases, member announcements and TechAnnouncer reporting. Every signal links to its source.Read our methodology